Вернуться к "Мониторингам результатов"
Мониторинг образовательных достижений отдельных категорий обучающихся
| Документ | Действие |
|---|---|
| Справка по итогам проведения мониторинга образовательных достижений отдельных категорий выпускников (качество внутренней оценки) в 2023 году (ноябрь 2023) | Открыть/сохранить |
| Справка по результатам перепроверки работ участников итогового сочинения общеобразовательных организаций Липецкой области (январь 2023) | Открыть/сохранить |
| Справка о результатах анализа образовательных достижений выпускников 11(12)-х классов, получивших в 2022 году аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждённых медалью «За особые успехи в учении» (сентябрь 2022) | Открыть/сохранить |
| Мониторинг образовательных достижений отдельных категорий выпускников (качество внутренней оценки), (август 2022) | Открыть/сохранить |
| Мониторинг образовательных достижений отдельных категорий выпускников (качество внутренней оценки), (август 2021) | Открыть/сохранить |
| Мониторинг образовательных достижений отдельных категорий выпускников (качество внутренней оценки), (август 2020) | Открыть/сохранить |
| Информационная справка "Мониторинг образовательных достижений отдельных категорий выпускников (качество внутренней оценки)", (август 2019) | Открыть/сохранить |
| Информационная справка "Мониторинг образовательных достижений отдельных категорий выпускников (качество внутренней оценки)", (2018 г.) | Открыть/сохранить |
| Областной мониторинг образовательных достижений обучающихся 10-х классов, получивших результаты на ОГЭ по русскому языку и (или) математике на критическом уровне (февраль 2015 года) | Открыть/сохранить |


